Econex Office 24 595
Светильники серии Econex Office в отличие от аналогов с люминесцентными лампами и лампами накаливания, потребляют минимум электроэнергии и предназначены для установки в офисных и других общественных или торговых помещениях. Может использоваться для замены традиционных растровых светильников ЛВО 4x18
Описание и преимущества
![]() |
Конструкция |
Оптическая часть |
|
Блок аварийного питания |
|
Установка Универсальный способ монтажа: Накладной или встраиваемый в ячейку подвесного потолка типа "Армстронг" |
|
Управление |
Технические характеристики
Модификации | Econex Office 24 595-IP20 |
Номинальное напряжение питающей сети, В | ~ 220 ± 10% |
Допустимое напряжение питающей сети, В | 150 - 280 VAC 250 - 394 VDC |
Коэффициент мощности драйвера (PFC), не менее | 0,95 |
Потребляемая мощность светильника, Вт | 30 |
Марка светодиодов | LG/Seoul semiconductor |
Цветовая температура, К | 5000 |
Световой поток СД, не менее, Лм | 4000* |
Срок службы светильника, ч | 100 000 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Тип КСС по ГОСТ 54350 | Д (косинусная) |
Температура окружающей среды при эксплуатации, оС | от плюс 1 до плюс 40 |
Степень защиты светильника по ГОСТ 14254 | IP 20 |
Климатическое исполнение светильника по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ МЭК 60598-1 | I |
Масса светильника, не более, кг | 4 |
Габаритные размеры, ДxШxВ, мм | 595 x 595 x 70 595 x 595 x 40 |
* - световой поток светодиодного модуля при температуре кристалла плюс 85оС. Световой поток светильника указан в IES-файле и в паспорте на изделие
Номенклатура светильников
Артикул | Наименование | Описание |
Встраиваемые | ||
1002408 | Econex Office 24 595/R EcoPrism 4000K | 4000 Лм/ 30 Вт/ LG/ Д (косинусная)/ IP20/ призматический полистирол/ 4000K |
1002407 | Econex Office 24 595/R EcoPrism 5000K | 4000 Лм/ 30 Вт/ LG/ Д (косинусная)/ IP20/ призматический полистирол/ 5000K |
1002427 | Econex Office 24 595/R EcoPrism 5000K EM | 4000 Лм/ 30 Вт/ LG/ Д (косинусная)/ IP20/ призматический полистирол/ 5000K/аварийный блок питания |
1002437 | Econex Office 24 595/R EcoPrism 5000K AN | 4000 Лм/ 30 Вт/ LG/ Д (косинусная)/ IP20/ призматический полистирол/ 5000K/диммируемый |
1002404 | Econex Office 24 595/R EcoOpal 4000K | 4000 Лм/ 30 Вт/ LG/ Д (косинусная)/ IP20/ опаловый полистирол/ 4000K |
1002403 | Econex Office 24 595/R EcoOpal 5000K | 4000 Лм/ 30 Вт/ LG/ Д (косинусная)/ IP20/ опаловый полистирол/ 5000K |
1002423 | Econex Office 24 595/R EcoOpal 5000K EM | 4000 Лм/ 30 Вт/ LG/ Д (косинусная)/ IP20/ опаловый полистирол/ 5000K/аварийный блок питания |
1002433 | Econex Office 24 595/R EcoOpal 5000K AN | 4000 Лм/ 30 Вт/ LG/ Д (косинусная)/ IP20/ опаловый полистирол/ 5000K/диммируемый |
Накладные | ||
1002406 | Econex Office 24 595/S EcoPrism 4000K | 4000 Лм/ 30 Вт/ LG/ Д (косинусная)/ IP20/ призматический полистирол/ 4000K |
1002405 | Econex Office 24 595/S EcoPrism 5000K | 4000 Лм/ 30 Вт/ LG/ Д (косинусная)/ IP20/ призматический полистирол/ 5000K |
1002435 | Econex Office 24 595/S EcoPrism 5000K AN | 4000 Лм/ 30 Вт/ LG/ Д (косинусная)/ IP20/ призматический полистирол/ 5000K/диммируемый |
1002402 | Econex Office 24 595/S EcoOpal 4000K | 4000 Лм/ 30 Вт/ LG/ Д (косинусная)/ IP20/ опаловый полистирол/ 4000K |
1002401 | Econex Office 24 595/S EcoOpal 5000K | 4000 Лм/ 30 Вт/ LG/ Д (косинусная)/ IP20/ опаловый полистирол/ 5000K |
1002431 | Econex Office 24 595/S EcoOpal 5000K AN | 4000 Лм/ 30 Вт/ LG/ Д (косинусная)/ IP20/ опаловый полистирол/ 5000K/диммируемый |
Габаритные чертежи
![]() |
![]() |
|